お客様の要望に合わせた 完全オリジナルの業務システムを開発いたします
Microsoft-AccessやExcelを使用し、市販のソフトでは対応出来ない独自の概念や計算方法をお伺いし、お客様のご要望に応じたシステムのご提案及び開発を行います。(導入は熊本近県に対応致します)
●業務ソフトの導入事例
システム名 | システムの内容 |
建設業専用システム | 通常の財務会計システムに建設業の予算管理システムを連動。 会計事務所経由でパッケージ販売を行いました。(現在パッケージ販売終了) |
名簿管理システム | SQL-SERVERを利用し、複数のクライアントから職員の基本情報や年度毎の人事移動状況等を多角的に管理。 |
ビニール加工業向け受発注管理システム | ビニールハウスで使用するビニール商品の受発注管理システム。 伝票入力からデータを集計し定型用紙に印刷します。 |
青果市場向け入出荷管理システム | 青果市場で取引のある商品を農家から入荷し、市場出荷の状況に合わせて分配。分配の数量に合わせて支払い額を算出します。 |
建設業向け工程管理システム | 施工別の日程を設定し、全体の状況把握をします。 |
日報管理システム | 携帯端末とパソコンを利用し、顧問先毎の業務スケジュール、作業の進捗状況等を把握します。 |
会計事務所向け顧問先管理システム | 顧問先に対する請負業務に応じて請求するサービス料の計算、及び入金管理を行います。 |
施工業向け図面管理システム | Auto-CADと連携し、条件内容によりパーツを組み合わせCADデータに変換します。 |
飲食業向け売上・仕入・会計システム | POSデータを読み込み、日付別品目別の売上管理。 現金・預金出納帳を入力する事で簡単な財務諸表を印刷します。 |
システムの設計・開発・納品まで担当いたします。
スポンサーリンク